まとめ
各メーカーのテントをまとめました。
気に入ったテントを見つけてください!
メーカー | テント | 定価(税込) ※2022年5月現在 | サイズ(主にインナーテント) | おすすめ度 (◎>〇>△) |
---|---|---|---|---|
スノーピーク | アメニティドームM | 46,200円 | 265x265CM | 〇 |
スノーピーク | ヴォールト | 33,000円 | 220x285CM | ◎ |
コールマン | BC クロスドーム270 | 26,800円 | 270x270CM | ◎ |
コールマン | タフドームエアー/3025+ | 49,800円 | 300x250CM | △ |
ロゴス | ナバホ Tepee 300 | 27,000円 | 250x350CM(六角形) | 〇 |
ロゴス | ROSY ドゥーブル XL -BJ | オープン 20,000~25,000円 | 270x270CM | 〇 |
DOD | ワンポールテントM | 20,440円 | 325x350CM(六角形) | 〇 |
Ogawa | ピスタ34 | 55,000円 | 220x220CM | △ |
キャプテンスタッグ | CSドームテント270UV | 44,000円 | 270x270CM | △ |
キャプテンスタッグ | ワンポールテントレクタ270UV | 49,800円 | 270x270CM | △ |
今回の予算、4人程度想におけるおすすめテントは、スノーピーク「ヴォールト」とコールマン「BCクロスドーム」となります。
価格と使いやすさから、コストパフォーマンスは高いと思います。
ファミリー向けテントにお金を掛けられる(10万程度)のであれば高品質な2ルームテントが視野に入ってきますので、
選択肢は一気に広がります!
ファミリーでホテルに2回程度泊まったら10万ぐらいいきますので、すぐに元を取れます。
気に入ったテントでキャンプを楽しんでください!
では、また~。